您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:中國計量學院 2015-12-24 00:23:00
省份 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 3 | 769 | 761 | 764 |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 7 | 774 | 764 | 768.1 |
江蘇 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 2 | 516 | 498 | 507 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 8 | 515 | 494 | 498.5 |
浙江 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(理) | 10 | 541 | 533 | 536.4 |
浙江 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 10 | 552 | 540 | 544.3 |
浙江 | 環(huán)境設計(環(huán)境陳設設計) | 藝術(文) | 26 | 546 | 539 | 540.4 |
浙江 | 環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術(文) | 25 | 563 | 540 | 544.4 |
浙江 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 35 | 549 | 539 | 541.6 |
客服人員將竭誠為您服務!